歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:常州恒隆儀器有限公司提供數(shù)字式照度計(jì)報(bào)價(jià), 照度計(jì)價(jià)格廠家, 照度計(jì)價(jià)格報(bào)價(jià),歡迎您照度計(jì)的詳細(xì)信息,我們將竭誠為您提供的解決方案。
照度計(jì)參數(shù)及價(jià)格:
名稱 | 型號 | 簡介 | 單價(jià)元/(臺) |
數(shù)字式照度計(jì) | JD-3 | 4檔量程,31/2位LCD顯示 | 電議 |
全自動量程 | ZDS-10 | 4檔量程,自動換檔,31/2位LCD顯示 | 電議 |
系列 | ZDS-10F-2D ZDS-10F-3D | 配二只探頭,4檔量程,自動換檔,31/2位LCD顯示 配三只探頭、4檔量程,自動換檔,31/2位LCD顯示 | 電議
|
多探頭數(shù)字式照度計(jì) | JD-1S-4D | 配四只探頭,分辨率 0.01LX,4檔量程,412位 LED數(shù)碼顯示 | 電議 |
多探頭數(shù)字式照度計(jì) | JD-1S-5D | 配五只探頭,分辨率 0.01LX,4檔量程,412位LED數(shù)碼顯示 | 電議 |
多探頭數(shù)字式照度計(jì) | JD-1S-6D | 配六只探頭,分辨率 0.01LX,4檔量程,412位LED數(shù)碼顯示 | 電議 |
水下照度計(jì) | ZDS-10W ZDS-10W-2D | 配一只水下探頭,4檔量程,自動換檔,31/2位LCD顯示 配一只水下探頭,一只普通探頭 |
電議 |
低照度計(jì) | JD-3D ZDS-10D | 分辨率0.01LX,4檔量程,31/2位LCD顯示 分辨率0.01LX,自動換檔,31/2位LCD顯示 |
電議 |
紫外線照度計(jì) | ZDZ-1 | 紫外線輻射,自動量程、31/2位LCD顯示 | 電議 |
光度計(jì) | PM-2 | 測照度、光度。燈泡、車燈行業(yè) 測試儀器 | 電議 |
超低照度計(jì) | ZDS-10H | 分辨率0.001LX,自動量程、41/2位LED數(shù)碼顯示 | 電議 |
四度平均 值照度計(jì) | JD-1E | 測量4個探頭的照度平均值,配4個水下探頭 | 電議 |
測光儀 | ZDS -10S | 用于隧道等測光照度用,測量視角20°輸出4~20mA | 電議 |
各類特殊規(guī)格照度計(jì) | | 按用戶對照度計(jì)的特殊要求進(jìn)行設(shè)計(jì)、生產(chǎn) | 價(jià)格具體洽談 |
測氧儀 | CYS-1 | 測定氧含量濃度,31/2位LCD顯示 | 電議 |
氧、二氧化碳氣體測定儀 | CYES-Ⅱ | 測定氧、二氧化碳含量濃度31/2LED數(shù)碼顯示,交直流二用 | 電議 |
氧電極 | (探頭) | 本廠測氧儀,氧、二氧化碳測定儀用氧電極 | 電議 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml