歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:DK-98系列電熱恒溫水浴鍋
DK-98系列電熱恒溫水浴鍋
用途概述:
適用于醫(yī)療單位、大專院校、科研部門及化工印染、制藥、石油、電子器件生產(chǎn)單位進(jìn)行蒸發(fā)、干燥、濃縮、恒溫加熱等。
DK-98系列電熱恒溫水浴鍋 產(chǎn)品特點(diǎn):
1.采用新穎設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),有效防止蒸汽滲漏現(xiàn)象存在。
2.產(chǎn)品可選擇指針式或智能式控溫儀。智能式控溫儀具有高亮度數(shù)碼顯示,輕觸型操作按鍵操作簡便 高精度控溫效果。
3.不銹鋼工作室及上蓋。
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | DK-98-ⅡA (單孔) | DK-98-ⅡA (單列兩孔) | DK-98-ⅡA (單列四孔) | DK-98-ⅡA (單列六孔) | DK-98-ⅡA (雙列四孔) | DK-98-ⅡA (雙列六孔) | DK-98-ⅡA (雙列八孔) |
電源電壓 | 220V50Hz | ||||||
消耗功率(W) | 400±10% | 500±10% | 1000±10% | 1500±10% | 1000±10% | 1500±10% | 2000±10% |
溫度波動(℃) | ±0.5 | ||||||
控溫范圍(℃) | 室溫~100℃ | ||||||
控溫靈敏度(℃) | ≤±1 | ||||||
示值誤差(℃) | ≤±2.5 | ||||||
工作室尺寸(mm) | 168×168 ×90 | 325×168 ×90 | 653×168 ×90 | 945×168 ×90 | 325×325 ×90 | 480×325 ×90 | 635×325 ×90 |
產(chǎn)品外形尺寸(mm) | 330×215×215 | 480×215×215 | 790×215×215 | 1100×250×215 | 480×370×215 | 625×370×215 | 790×370×215 |
包裝外形尺寸(mm) | 365×290×250 | 540×290×250 | 820×290×250 | 1140×290×250 | 540×430×250 | 670×430×250 | 840×430×250 |
凈重(Kg) | 4.2 | 5 | 8 | 12 | 7.5 | 10 | 12 |
毛重(mm) | 5 | 6.5 | 10 | 14 | 8.5 | 11.5 | 14 |
型號 | DK-98-ⅡA (單孔) | DK-98-ⅡA (單列兩孔) | DK-98-ⅡA (單列四孔) | DK-98-ⅡA (單列六孔) | DK-98-ⅡA (雙列四孔) | DK-98-ⅡA (雙列六孔) | DK-98-ⅡA (雙列八孔) |
電源電壓 | 220V50Hz | ||||||
消耗功率(W) | 400±10% | 500±10% | 1000±10% | 1500±10% | 1000±10% | 1500±10% | 2000±10% |
溫度波動(℃) | ±0.5 | ||||||
控溫范圍(℃) | 室溫~100℃ | ||||||
控溫靈敏度(℃) | ≤±1 | ||||||
示值誤差(℃) | ≤±2.5 | ||||||
工作室尺寸(mm) | 168×168 ×90 | 325×168 ×90 | 653×168 ×90 | 945×168 ×90 | 325×325 ×90 | 480×325 ×90 | 635×325 ×90 |
產(chǎn)品外形尺寸(mm) | 330×215×215 | 480×215×215 | 790×215×215 | 1100×250×215 | 480×370×215 | 625×370×215 | 790×370×215 |
包裝外形尺寸(mm) | 365×290×250 | 540×290×250 | 820×290×250 | 1140×290×250 | 540×430×250 | 670×430×250 | 840×430×250 |
凈重(Kg) | 4.2 | 5 | 8 | 12 | 7.5 | 10 | 12 |
毛重(mm) | 5 | 6.5 | 10 | 14 | 8.5 | 11.5 | 14 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml