歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:超聲波清洗器超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化,主要適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的腐粘性較強及高難度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細(xì)胞粉碎。
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時間可調(diào) | 累計時間 | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 | 清洗內(nèi)槽 | 外殼 | 價格 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | % | (W) | (oC) | (min) | (h | (元) | ||||||
KQ-100KDB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 有 | 無 | 無 | 不銹鋼 | 塑料 | 3180 |
KQ-100KDE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 有 | 有 | 無 | 不銹鋼 | 塑料 | 3280 |
KQ-200KDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 5380 |
KQ-200KDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 5480 |
KQ-200KDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 10180 |
KQ-400KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 7380 |
KQ-400KDE | 320×264×380 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 7480 |
KQ-400KDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 14180 |
KQ-600KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 10380 |
KQ-600KDE | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 10480 |
KQ-600KDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 20380 |
KQ-800KDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 14380 |
KQ-800KDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 14480 |
KQ-800KDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 28280 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml