歡迎來(lái)到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:常州恒隆儀器有限公司是電子天平的 供應(yīng)商, 我們向國(guó)內(nèi)外客戶常年供應(yīng)電子天平及其相關(guān)產(chǎn)品,歡迎廣大客戶電子天平的價(jià)格、報(bào)價(jià)、參數(shù)、廠家、說(shuō)明書(shū)、原理等詳細(xì)信息。
電子天平|天平價(jià)格
型 號(hào) | 稱量范圍 | 可讀性精度 | 外形尺寸 | 外包裝尺寸 | 電 源 | 稱盤(pán)尺寸 | 凈 重 |
YP1002 | 0-100g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP2002 | 0-200g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP3002 | 0-300g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP4002 | 0-400g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP5002 | 0-500g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP6002 | 0-600g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP10002 | 0-1000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP20002 | 0-2000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP30002 | 0-3000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP2001 | 0-200g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP4001 | 0-400g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP5001 | 0-500g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP6001 | 0-600g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP8001 | 0-800g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP10001 | 0-1000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP16001 | 0-1600g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP20001 | 0-2000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP30001 | 0-3000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP40001 | 0-4000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP50001 | 0-5000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP60001 | 0-6000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP80001 | 0-8000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP100001 | 0-10000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP150001 | 0-15000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP200001 | 0-20000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP300001 | 0-30000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP1000 | 0-1000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP2000 | 0-2000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP3000 | 0-3000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1kg |
YP6000 | 0-6000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1kg |
YP10000 | 0-10000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP15000 | 0-15000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP20000 | 0-20000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP30000 | 0-30000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml