歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:低溫恒溫槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
常州恒隆儀器有限公司是是一家主要從事實驗儀器、環(huán)境試驗設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、服務(wù)為一體的高企業(yè),廠房面積達兩千多平方米,員工人數(shù)30人以上。 本公司生產(chǎn)的各種系列產(chǎn)品均按國家標(biāo)準制作。已有的生產(chǎn)歷史、工藝、技術(shù)力量雄厚、質(zhì)量穩(wěn)定可靠。擁有完善的檢測設(shè)備和嚴格的出廠檢驗制度。本公司繼創(chuàng)辦以來,一直以追求的技術(shù)為導(dǎo)向, 的服務(wù),始終處于穩(wěn)健、高速發(fā)展的狀態(tài)。客戶群橫跨中國各省直轄市,利用本地化優(yōu)勢,已經(jīng)確立了堅持 “ 一切以用戶價值為依歸,在咨詢 —— 簽訂協(xié)議 —— 訂購成功 —— 貨物運輸 —— 票據(jù)管理 —— 售后服務(wù)(一年保修,終身服務(wù))這整套流程都以誠信的態(tài)度贏的了廣大客戶的認可!
低溫恒溫槽具有的性能特點如下:
低溫恒溫槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
低溫恒溫槽技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動態(tài)(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) | 排水口 |
GDH-0506 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-1006 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-2006 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-3006 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-4006 | -40~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-0510 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-2010 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-3010 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-1015 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×220 | 220 | 6 | 235×160 | 有 |
GDH-2015 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
GDH-3015 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
GDH-1020 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 有 |
GDH-0530 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 有 |
GDH-1030 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 有 |
GDH-2030 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 有 |
GDH-3030 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 有 |
GDH-3005A | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×120 | 120 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-2008W | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×140 | 140 | 6 | 235×160 | 有 |
GDH-1015W | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×220 | 220 | 6 | 235×160 | 有 |
GDH-3506W | -35~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-3510W | -35~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-0506W | -6~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-4006W | -40~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 有 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml